À propos du solin de toit avec colonne conique Master FlowMC

Le solin de toit avec colonne conique Master FlowMC de calibre 30​​​​​​​ (spécifié 013​​​​​​​ à 015​​​​​​​) enrobe les tuyaux qui se prolongent au-delà du toit, ce qui aide à protéger ces ouvertures du toit contre les intempéries. Le solin est scellé sous pression pour une protection optimale contre les fuites.

  Poids Quantité par boîte  Dimensions B Taille de la base Diamètre du tuyau Dimensions A
RFTS-1/2 po 5 lb (2,3 kg) 6 6,625 po (168,3 mm) 305 x 305 mm (12 x 12 po) 1/2 po (13 mm) 4,625 po (117,5 mm)
RFTS-3/4 po 5 lb (2,3 kg) 6 3,625 po (92,1 mm) 305 x 305 mm (12 x 12 po) 3/4 po (19 mm) 3,875 po (8,43 mm)
RFTS-1 po 5 lb (2,3 kg) 6 3,625 po (92,1 mm) 305 x 305 mm (12 x 12 po) 1 po (25 mm) 4,25 po (108 mm)
RFTS-3 po 16 lb (7,3 kg) 12 6 125 po (156 mm) 305 x 305 mm (12 x 12 po) 3 po (76 mm) 6 125 po (156 mm)
RFTS-4 po  17,5 lb (8 kg) 12 6 125 po (156 mm) 330 x 330 mm (13 x 13 po)  4 po (102 mm) 6 375 po (162 mm)
RFTS-5 po 11 lb (5 kg) 6 7 125 po (181 mm) 381 x 381 mm (15 x 15 po)  5 po (127 mm) 6,25 po (159 mm) 
RFTS-6 po 12 lb (5,44 kg) 6 8,125 po (206,38 mm) 381 x 381 mm (15 x 15 po)  6 po (152 mm)  6,75 po (171,5 mm)
RFTS-7 po 16 lb (2,72 kg)  6 8,125 po (206,38 mm) 381 x 381 mm (15 x 15 po)  7 po (178 mm) 6,5 po (165 mm)

Avantages clés